
Statistik
Letzte Aktualisierung: Heute, 20:03
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: RPG Studio - Make your World real. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Allgemeine Statistik
Online seit: 27. August 2004, 18:12 | Benutzer: 9 285 | Benutzer seit Start: 12 960 | Gesperrte Benutzer: 218 |
Themen: 25 534 | Themen seit Start: 44 157 | Geschlossene Themen: 5 543 | Themenaufrufe: 12 964 340 |
Beiträge: 251 647 | Beiträge seit Start: 543 132 | Private Nachrichten: 54 427 | Private Nachrichten seit Start: 125 595 |
Smileys: 459 | Umfragen: 495 | Benutzeravatare: 3 284 | Gruppen: 23 |
Stile: 17 | Dateianhänge: 17 475 / 9,68 GB | Gesperrte Signaturen: 43 | Benutzerrekord: 1012 |

Tageswerte
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 1 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 0 | Beiträge: 2 | Registrierungen: 0 |
Vorgestern | Themen: 1 | Beiträge: 5 | Registrierungen: 0 |

Durchschnittswerte
Themen pro Tag: 4,83 | Beiträge pro Tag: 47,56 | Anmeldungen pro Tag: 1,75 | Private Nachrichten pro Tag: 10,29 |
Themen pro Benutzer: 2,75 | Beiträge pro Benutzer: 27,1 | Aufrufe pro Benutzer: 1 396,27 | Private Nachrichten pro Benutzer: 5,86 |
Beiträge pro Thema: 9,86 | Aufrufe pro Thema: 507,73 | Themen pro Forum: 152,9 | Beiträge pro Forum: 1 506,87 |

Foren mit den meisten Themen
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | RGSS 1 Probleme & Talk | 3 073 |
|
2 | Ältere Suchanfragen | 2 181 |
|
3 | Events & Technik | 1 786 |
|
4 | Maker-Talk | 1 781 |
|
5 | Einsteigerhilfe | 1 724 |
|
6 | Skript-Anfragen | 1 323 |
|
7 | (Alt) Smalltalk | 1 175 |
|
8 | Archiv Spielvorstellungen | 1 054 |
|
9 | Archiv Jobbörse | 776 |
|
10 | Eventtechnik Archiv | 690 |
|

Foren mit den meisten Beiträgen
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Taverne zum philosophischen Phönix | 26667 |
|
2 | RGSS 1 Probleme & Talk | 20735 |
|
3 | Archiv Spielvorstellungen | 18381 |
|
4 | Maker-Talk | 16529 |
|
5 | Ressourcen- & Gestaltungsforum | 14003 |
|
6 | Events & Technik | 12513 |
|
7 | (Alt) Smalltalk | 11809 |
|
8 | Einsteigerhilfe | 11473 |
|
9 | Ältere Suchanfragen | 10318 |
|
10 | Skript-Anfragen | 8685 |
|

Themen mit den meisten Antworten
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Assoziationskette | 7 376 |
|
2 | Smalltalk | 4 364 |
|
3 | Zeigt euer Mapping können ! Offiziel... | 3 114 |
|
4 | Was hört ihr grade ? | 2 686 |
|
5 | Screenshotthread Nummer 4 ~Zeigt aufs ... | 2 006 |
|
6 | Pech gehabt! | 1 762 |
|
7 | Alles Gute zum Geburtstag-Thread | 1 516 |
|
8 | Screenshot-Thread #2 ~ Zeigt erneut, w... | 1 515 |
|
9 | Das "Licht an - Licht aus"-Spiel xD | 1 413 |
|
10 | Zeichnungen Thread | 1 138 |
|

Themen mit den meisten Aufrufen
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Bilder im Titel ? | 1 349 238 |
|
2 | RPG Maker VX von Enterbrain bestätigt... | 810 384 |
|
3 | Screenshotthread Nummer 4 ~Zeigt aufs ... | 110 303 |
|
4 | Assoziationskette | 106 407 |
|
5 | Smalltalk | 103 066 |
|
6 | Zeigt euer Mapping können ! Offiziel... | 88 889 |
|
7 | Avys Kram | 87 853 |
|
8 | Zeichnungen Thread | 76 154 |
|
9 | Screenshot-Thread Nr.5 - Eure Bilder s... | 69 982 |
|
10 | Suche Eiffelturm! | 67 447 |
|

Themen mit den besten Bewertungen
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Titelbild auswahl woanders hin! | 5 |
![]() |
2 | 3D in RMXP | 5 |
![]() |
3 | Terrain ID mit effekt? | 5 |
![]() |
4 | Hillfeeeeee! bei RPG maker 2003 | 5 |
![]() |
5 | Test: Aurora Hearts - Demo | 5 |
![]() |
6 | Fage zum Online Script | 5 |
![]() |
7 | Face Maker Download | 5 |
![]() |
8 | Was für Musikdateien ? | 5 |
![]() |
9 | Maker XP - Cast | 5 |
![]() |
10 | Eine Art umfrage. | 5 |
![]() |

Benutzer mit den meisten Beiträgen
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Neo-Bahamut | 5 239 |
|
2 | Playm | 3 595 |
|
3 | Sven | 3 253 |
|
4 | Chaosgod Espér | 3 128 |
|
5 | General | 2 573 |
|
6 | Avery | 2 261 |
|
7 | Rabu | 2 129 |
|
8 | sorata | 2 127 |
|
9 | PandaMaru | 2 085 |
|
10 | Monsta | 2 047 |
|

Benutzer mit den meisten gestarteten Themen
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Aku | 874 |
|
2 | Chaosgod Espér | 355 |
|
3 | Sven | 328 |
|
4 | Kain | 283 |
|
5 | Mitsch93 | 253 |
|
6 | PandaMaru | 195 |
|
7 | Neo-Bahamut | 178 |
|
8 | Reborn | 177 |
|
9 | Mawo Digital | 170 |
|
10 | Kagu-chan | 165 |
|